Rozpočtové provizorium 01-03 2011
vyrovnaný rozpočet: Příjmy celkem: 299 tis. Kč = Výdaje celkem 299 tis.Kč
| ROZPOČTOVÉ PROVIZORIUM PRO OBDOBÍ 01-03/2011 | ||||||||
| PŘÍJMY | v tis. Kč | |||||||
| 1111 | Daň z příjmu FO závislá činnost | 60 | ||||||
| 1112 | Daň z příjmu FO výdělečná činnost | 4 | ||||||
| 1113 | Daň z příjmu FO kapitálové výnosy | 4 | ||||||
| 1121 | Daň z příjmu právnických osob | 58 | ||||||
| 1211 | Dań z přidané hodnoty | 74 | ||||||
| 1337 | Poplatek za likvidaci komunálních odpadů | 50 | ||||||
| 1341 | Poplatek ze psů | 3 | ||||||
| 1511 | Daň z nemovitosti | 20 | ||||||
| 3613 | Nebytové hospodářství | 10 | ||||||
| 3639 | Komunální služby a územní rozvoj | 10 | ||||||
| 3725 | Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 3 | ||||||
| 6310 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 3 | ||||||
| Příjmy celkem | 299 | |||||||
| VÝDAJE | ||||||||
| 1031 | Pěstební činnost | 70 | ||||||
| 2212 | Silnice | 20 | ||||||
| 2321 | Odvádění a čištění odpadníh vod | 2 | ||||||
| 3314 | Činnost knihovnická | 2 | ||||||
| 3319 | Ostatní záležitosti kultury | 1 | ||||||
| 3341 | Rozhlas a televize | 1 | ||||||
| 3399 | Ost.zál.kultury, církve a sdělovacích prostředků | 14 | ||||||
| 3613 | Nebytové hospodářství | 10 | ||||||
| 3722 | Sběr a svoz komunálních odpadů | komunálních odpadů | 40 | |||||
| 3725 | Vyuívání a zneškodň. komunálních odpadů | 6 | ||||||
| 5512 | PO dobrovolná část | 1 | ||||||
| 6112 | Zastupitelstva obcí | 40 | ||||||
| 6171 | Činnost místní správy | 73 | ||||||
| 6310 | Obecné příjmy a výdaje z fin.operací | 2 | ||||||
| 6402 | Finanční vypořádání minulých let | 17 | ||||||
| Výdaje celkem | 299 | |||||||
Rozpočtové provizorium 01-03 2011.pdf
Rozpočtové provizorium 01-03 2011.xls
