vítr | západní, 8.49 m/s |
tlak | 1013 hPa |
vlhkost | 41 % |
srážky | 1.12 mm |
ráno | oblačno 22 °C | |
odpoledne | slabý déšť 20 °C | |
večer | slabý déšť 15 °C | |
noc | slabý déšť 13 °C |
vítr | západní, 6.12 m/s |
tlak | 1016 hPa |
vlhkost | 62 % |
srážky | 6.9 mm |
vítr | severozápadní, 3.17 m/s |
tlak | 1015 hPa |
vlhkost | 46 % |
vítr | západní, 7.1 m/s |
tlak | 1011 hPa |
vlhkost | 36 % |
srážky | 2.3 mm |
Červenec a srpen jsou nejteplejšími měsíci v roce.
Deštivé léto horší podzimku.
Dnes je 16.7.2025
Svátek má Luboš
Státní svátky a významné dny na dnešek:
Zítra má svátek Martina