vítr | západní, Z, 5.59 m/s |
tlak | 1027 hPa |
vlhkost | 82 % |
sněžení | 0.42 mm |
odpoledne | zataženo -2 °C | |
večer | zataženo -4 °C | |
noc | oblačno -4 °C |
vítr | západní, Z, 9.74 m/s |
tlak | 1012 hPa |
vlhkost | 93 % |
sněžení | 3.24 mm |
vítr | severozápadní, SZ, 7.83 m/s |
tlak | 1024 hPa |
vlhkost | 86 % |
sněžení | 3.12 mm |
vítr | západní, Z, 8.01 m/s |
tlak | 1019 hPa |
vlhkost | 95 % |
sněžení | 2.25 mm |
Je-li leden nejostřejší, bude roček nejplodnější.
Dnes je 29.1.2023
Svátek má Zdislava
Zítra má svátek Robin