vítr | severovýchodní, SV, 5.5 m/s |
tlak | 1020 hPa |
vlhkost | 92 % |
srážky | 12.11 mm |
ráno | slabý déšť 14 °C | |
odpoledne | slabý déšť 17 °C | |
večer | slabý déšť 16 °C | |
noc | jasno 11 °C |
vítr | východní, V, 4.32 m/s |
tlak | 1019 hPa |
vlhkost | 53 % |
vítr | východní, V, 5.36 m/s |
tlak | 1019 hPa |
vlhkost | 45 % |
vítr | východní, V, 5.46 m/s |
tlak | 1019 hPa |
vlhkost | 48 % |
Co v červnu nedá do klasu, červenec nažene v času.
O svatém Norbertu chladna jdou ke čmertu.
Dnes je 6.6.2023
Svátek má Norbert
Zítra má svátek Iveta, Slavoj