| vítr | západní, 5.69 m/s |
| tlak | 1025 hPa |
| vlhkost | 82 % |
| srážky | 0.97 mm |
| odpoledne | zataženo 17 °C | |
| večer | slabý déšť 13 °C | |
| noc | zataženo 8 °C |
| vítr | severozápadní, 3.53 m/s |
| tlak | 1029 hPa |
| vlhkost | 54 % |
| vítr | severní, 3.44 m/s |
| tlak | 1028 hPa |
| vlhkost | 49 % |
| vítr | východní, 2.56 m/s |
| tlak | 1027 hPa |
| vlhkost | 46 % |
Dnes je 20.5.2026
Svátek má Zbyšek
Státní svátky a významné dny na dnešek:
Zítra má svátek Monika
Státní svátky a významné dny na zítřek: